Top 100 Schools by GCSE Results
Below are the top 100 privately funded schools in the UK by GCSE results. This table is based on publicly available exam data and is updated each year as soon as new GCSE result data is made public by the ISC (Independent Schools Council) and schools themselves have updated them after appeals to examination boards. My Top Schools does not guarantee accuracy as there may be a lag between updates made to the site and reality. Click the name of a school to visit their profile.
| # | 9-7(A*/A)% | School | Gender | School type | Day fees | Boarding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | 99% | Godolphin and Latymer School | Girls | Day | £34,622 | N/A |
| =1 | 99% | North London Collegiate School | Girls | Day | £31,095 | N/A |
| =1 | 99% | St Paul's Girls' School | Girls | Day | £37,242 | N/A |
| =1 | 99% | St Paul’s School | Boys | Day & boarding | £37,998 | £57,543 |
| =5 | 97% | Brighton College | Co-Ed | Day & boarding | £27,636 | £52,977 |
| =5 | 97% | King’s College School, Wimbledon | Co-Ed / Boys | Day | £35,820 | N/A |
| =5 | 97% | Westminster School | Co-Ed | Day & boarding | £46,353 | £65,976 |
| 8 | 96.2% | Highgate School | Co-Ed | Day | £32,787 | N/A |
| =9 | 96% | City of London School | Boys | Day | £28,386 | N/A |
| =9 | 96% | Hampton School | Boys | Day | £29,916 | N/A |
| =9 | 96% | Latymer Upper School | Co-Ed | Day | £32,025 | N/A |
| =12 | 95% | Guildford High School | Girls | Day | £26,769 | N/A |
| =12 | 95% | Lady Eleanor Holles School | Girls | Day | £31,953 | N/A |
| =12 | 95% | South Hampstead High School GDST | Girls | Day | £30,060 | N/A |
| =12 | 95% | Winchester College | Boys | Boarding | £45,954 | £62,100 |
| 16 | 94.3% | The Perse School | Co-Ed | Day | £28,446 | N/A |
| =17 | 94% | City of London School For Girls | Girls | Day | £31,833 | N/A |
| =17 | 94% | Dulwich College | Boys | Day & boarding | £32,118 | £67,416 |
| =17 | 94% | Eton College | Boys | Boarding | N/A | £63,298 |
| =17 | 94% | Tonbridge School | Boys | Day & boarding | £48,207 | £64,251 |
| =17 | 94% | University College School, Hampstead | Co-Ed | Day | £32,913 | N/A |
| =17 | 94% | Wimbledon High School GDST | Girls | Day | £30,456 | N/A |
| =17 | 94% | Wycombe Abbey School | Girls | Day & boarding | £49,200 | £64,500 |
| 24 | 93.9% | Eltham College | Co-Ed | Day | £29,997 | N/A |
| =25 | 93% | Magdalen College School | Co-Ed | Day | £30,108 | N/A |
| =25 | 93% | Withington Girls’ School | Girls | Day | £19,008 | N/A |
| 27 | 92.3% | Alleyn's School | Co-Ed | Day | £32,490 | N/A |
| =28 | 92% | Bancroft's School | Co-Ed | Day | £31,200 | N/A |
| =28 | 92% | Haberdashers' Girls' School | Girls | Day | £31,293 | N/A |
| =28 | 92% | James Allen's Girls' School | Girls | Day | £30,438 | N/A |
| =28 | 92% | Kingston Grammar School | Co-Ed | Day | £29,250 | N/A |
| =28 | 92% | Putney High School GDST | Girls | Day | £28,977 | N/A |
| 33 | 91% | Notting Hill and Ealing High School GDST | Girls | Day | £29,424 | N/A |
| 34 | 90.2% | King Edward’s School (Birmingham) | Boys | Day | £23,085 | N/A |
| =35 | 90% | Francis Holland School, Sloane Square | Girls | Day | £33,174 | N/A |
| =35 | 90% | King Edward VI High School for Girls | Girls | Day | £22,536 | N/A |
| =35 | 90% | Reigate Grammar School | Co-Ed | Day | £29,700 | N/A |
| =35 | 90% | St Albans High School for Girls | Girls | Day | £29,328 | N/A |
| 39 | 89.4% | Merchant Taylors School (Crosby) | Co-Ed | Day | £18,654 | N/A |
| =40 | 89% | Caterham School | Co-Ed | Day & boarding | £27,630 | £37,425 |
| =40 | 89% | St Helen and St Katharine | Girls | Day | £26,850 | N/A |
| 42 | 88.9% | Emanuel School | Co-Ed | Day | £31,381 | N/A |
| 43 | 88.7% | Royal Grammar School (Guildford) | Co-Ed | Day | £28,080 | N/A |
| 44 | 88.4% | Abingdon School | Boys | Day & boarding | £28,500 | £47,430 |
| =45 | 88% | Epsom College | Co-Ed | Day & boarding | £30,234 | £51,927 |
| =45 | 88% | Haberdashers' Boys' School | Boys | Day | £32,487 | N/A |
| =45 | 88% | Sevenoaks School | Co-Ed | Day & boarding | £37,542 | £61,416 |
| =45 | 88% | Surbiton High School | Girls | Day | £27,831 | N/A |
| 49 | 87.9% | Whitgift School | Boys | Day, boarding & flexi | £31,410 | £51,966 |
| 50 | 87.1% | Nottingham High School | Co-Ed | Day | £22,383 | N/A |
| 51 | 86.5% | Cheltenham Ladies’ College | Girls | Day & boarding | £38,520 | £61,200 |
| 52 | 86.3% | Trinity School (Croydon) | Co-Ed | Day | £30,468 | N/A |
| =53 | 86% | Concord College | Co-Ed | Day & boarding | £22,500 | £63,000 |
| =53 | 86% | Trinity School (Teignmouth) | Co-Ed | Day & boarding | £20,070 | £45,288 |
| 55 | 85.2% | Wellington College | Co-Ed | Day & boarding | £45,750 | £62,250 |
| 56 | 85.1% | Royal Grammar School (Newcastle) | Co-Ed | Day | £20,817 | N/A |
| =57 | 85% | Francis Holland School, Regent's Park | Girls | Day | £32,535 | N/A |
| =57 | 85% | Hurstpierpoint College | Co-Ed | Day, boarding & flexi | £38,370 | £49,095 |
| =57 | 85% | St Swithun's School | Girls | Day, boarding & flexi | £34,210 | £57,816 |
| 60 | 84.9% | Channing School | Girls | Day | £33,084 | N/A |
| 61 | 84.4% | Ibstock Place School | Co-Ed | Day | £26,706 | N/A |
| =62 | 84% | Benenden School | Girls | Day & boarding | £46,200 | £63,900 |
| =62 | 84% | Charterhouse | Co-Ed | Day & boarding | £49,107 | £63,045 |
| =62 | 84% | Downe House School | Girls | Day, boarding & flexi | £34,863 | £63,228 |
| =62 | 84% | Manchester Grammar School | Boys | Day | £19,809 | N/A |
| =62 | 84% | St John's College Cardiff | Co-Ed | Day | £20,715 | N/A |
| 67 | 83% | St Catherine's School | Girls | Day, boarding & flexi | £26,370 | £46,140 |
| 68 | 82.5% | St Dunstan's College | Co-Ed | Day | £29,169 | N/A |
| 69 | 82.1% | Harrow School | Boys | Boarding | N/A | £63,735 |
| 70 | 82% | Colfe's School | Co-Ed | Day | £27,180 | N/A |
| 71 | 81.9% | Redmaids’ High School | Girls | Day | £22,224 | N/A |
| 72 | 81.6% | City of London Freemen's School | Co-Ed | Day, boarding & flexi | £26,208 | £53,970 |
| =73 | 81% | Radley College | Boys | Boarding | N/A | £63,648 |
| =73 | 81% | St Albans School | Co-Ed | Day | £29,271 | N/A |
| 75 | 80.9% | Sir William Perkins's School | Co-Ed | Day | £27,186 | N/A |
| 76 | 80.5% | Forest School | Co-Ed | Day | £32,694 | N/A |
| 77 | 80% | Oundle School | Co-Ed | Day, boarding & flexi | £30,360 | £37,185 |
| 78 | 79.8% | Haileybury | Co-Ed | Day & boarding | £28,605 | £37,725 |
| 79 | 79.7% | Churcher's College | Co-Ed | Day | £24,990 | N/A |
| 80 | 78.3% | The Maynard School | Girls | Day | £22,425 | N/A |
| =81 | 78% | Harrodian School | Co-Ed | Day | £28,386 | N/A |
| =81 | 78% | King’s High School, Warwick | Girls | Day, boarding & flexi | £22,965 | £45,852 |
| 83 | 77% | Blackheath High School GDST | Girls | Day | £25,920 | N/A |
| 84 | 76.9% | Manchester High School for Girls | Girls | Day | £20,886 | N/A |
| 85 | 76.7% | Leicester Grammar School | Co-Ed | Day | £21,759 | N/A |
| 86 | 76.4% | Warwick School | Boys | Day & boarding | £22,965 | £56,319 |
| 87 | 76.1% | Norwich School | Co-Ed | Day | £25,218 | N/A |
| 88 | 76% | Northwood College for Girls GDST | Girls | Day | £26,166 | N/A |
| 89 | 75.4% | Solihull School | Co-Ed | Day | £23,484 | N/A |
| 90 | 75.3% | Cardiff Sixth Form College | Co-Ed | Day & boarding | £31,050 | £62,200 |
| =91 | 75% | Roedean School | Girls | Day, boarding & flexi | £27,054 | £48,708 |
| =91 | 75% | Rugby School | Co-Ed | Day & boarding | £39,210 | £61,860 |
| 93 | 74.4% | Bradford Grammar School | Co-Ed | Day | £19,590 | N/A |
| 94 | 73.9% | Sheffield High School for Girls | Girls | Day | £20,478 | N/A |
| 95 | 73.8% | St Michael’s School | Co-Ed | Day & boarding | £17,100 | £26,265 |
| 96 | 73.2% | King’s School Canterbury | Co-Ed | Day, boarding & flexi | £35,928 | £57,978 |
| =97 | 73% | Badminton School | Girls | Day & boarding | £24,426 | £46,779 |
| =97 | 73% | Bishop's Stortford College | Co-Ed | Day, boarding & flexi | £30,474 | £49,815 |
| =97 | 73% | Walthamstow Hall | Co-Ed | Day | £30,189 | N/A |
| 100 | 72.6% | The Leys School | Co-Ed | Day & boarding | £35,505 | £54,828 |
